参数 | 型号 | |||||
42-WDB | 370-WBK | 42cc-WBLK | 42cc-WR | 42cc-WB | 42cc-WG | |
颜 色 | 浓黑色 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 蓝色 | 绿色 |
开盖时间 | 24h | 13s | 13s | 1h | 1h | 1h |
干燥时间 | 3s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
条形码 | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) |
材质适应性 | 可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
可吸水性或 半吸水性 |
保质期 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
容量 | 42cc | 370cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特点:可在大部分无涂层介质上进行清晰喷印,具有良好的防褪色和防水性能,出色的条码可读性。
适用材质:木板,建材,纸箱等吸水性材质或半吸水性材质 |
参数 | 型号 | ||||||
42-FBK1 | 42-FBK2 | 42-FBK3 | 42-FBK3+ | 42cc-FR | 42-FBL | 42cc- FWH | |
颜 色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 红色 | 蓝色 | 白色 |
开盖时间 | >60S | >50S | >50S | >1h | >50S | >50S | ≤5min |
干燥时间 | 2S | 5-10S | 5-10S | 3-5s | 5-10S | 5-10S | 3-5s |
条形码 | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) | B 级(较好) |
材质适应性 | 最好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
保质期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
容量 | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特点:采用最新 42S 卡匣,保质期更长,适合喷印各种条码,喷印距离更远,适用范围更广。
适用材质:应用于医药、食品、电子,塑胶、建材等行业;适用于各种非吸水性材质,如铝箔、PVC、PE、金属、电路板等。 墨水特性:采用温和溶剂,喷头具有高耐腐蚀性;相比普通快干墨水具有较长保质期。 |
参数 | 型号 | ||
42-WVBL | 42-WVR | 42-42-FVR | |
颜 色 | 蓝色水性隐形墨 | 红色水性隐形墨水 | 红色快干性隐形墨水 |
开盖时间 | >13s | >50S | >50S |
干燥时间 | 5-10S | 5-10S | 3-5s |
条形码 | A 级(最佳) | A 级(最佳) | A 级(最佳) |
材质适应性 | 最好 | 很好 | 很好 |
保质期 | 4个月 | 4个月 | 4个月 |
容量 | 42cc | 42cc | 42cc |
性能特点:采用最新 42V 卡匣,保质期更长,适合喷印各种条码,喷印距离更远,适用范围更广。
适用材质:应用于医药、食品、电子,塑胶、建材等行业;适用于各种非吸水性材质,如铝箔、PVC、PE、金属、电路板等。 墨水特性:采用温和溶剂,喷头具有高耐腐蚀性;相比普通快干墨水具有较长保质期。 |